Cleveland Indians en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 19 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,155
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Delfin Colon
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, J Peralta y K Shoppach anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | V Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, J Carroll y M DeRosa anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Francisco anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | R Johnson bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 1 | ||
| 6° | D Lee bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
| 8° | A Blanco bateó sencillo al jardín derecho, M Bradley y G Soto anotó, R Johnson a tercera. | 7 | 4 | ||
| 8° | K Hill llegó a salvo en primera por error del tercera base J Peralta, R Johnson anotó, A Blanco a segunda. | 7 | 5 | ||
| 8° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, A Blanco anotó, K Hill a tercera. | 7 | 6 | ||
| 9° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 7 | ||
| 10° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

