San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 77-45 | 4.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-10 | 1.48 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 2.79 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-15 | 3.50 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 30 de Junio, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,174
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Molina bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó, P Sandoval a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Renteria bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó, B Molina a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | P Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó, R Winn a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | B Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Winn anotó, P Sandoval a segunda por error de tiro del jardinero central R Ankiel. | 4 | 1 | ||
| 5° | E Renteria se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, P Sandoval anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | T Ishikawa bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Renteria anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Duncan anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

