Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
11:37 AM, 23 de Julio, 2009
Toronto, Ontario
Asistencia: 32,061
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Francisco se embasó por base por bolas, A Cabrera anotó, S Choo a tercera, V Martinez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | K Millar bateó un doble al jardín izquierdo, A Lind anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | S Choo bateó un triple al jardín central, C Gimenez y A Cabrera anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | V Martinez falló con rodado a segunda, S Choo anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Hill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Scutaro anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Gimenez falló con rodado al campocorto, B Francisco anotó, J Carroll a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | K Millar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 1 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4.5 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

