Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 88-57 | 3.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 6.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-16 | 3.57 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 24 de Julio, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,940
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Tracy bateó sencillo al jardín izquierdo, M Montero anotó, C Young a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Roberts bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Moss anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Vazquez bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, R Vazquez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 5° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, D Young anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, R Doumit anotó, S Pearce a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | R Vazquez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Pearce anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | M Montero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Reynolds anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Salazar bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, R Vazquez a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | A McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Vazquez anotó, J Salazar a tercera. | 8 | 3 | ||
| 8° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Salazar anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, D Young anotó, R Doumit a tercera, S Pearce a segunda. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

