San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 107-60 | 4.49 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 5.40 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.87 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 16 de Agosto, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,793
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Velez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Whiteside anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | L Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | R Winn bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Velez anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

