Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 85-51 | 4.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.18 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 20 de Agosto, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,036
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Gonzalez bateó un doble al jardín izquierdo, C Barmes anotó, Y Torrealba a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Y Torrealba anotó, C Gonzalez a tercera por lanzamiento descontrolado de G Mock. | 2 | 0 | ||
| 6° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guzman anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | T Tulowitzki bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, T Helton anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, T Tulowitzki anotó, B Hawpe a segunda por error del jardinero derecho E Dukes. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

