Philadelphia Phillies en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 6 de Septiembre, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 34,754
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Lee bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn y K Matsui anotó, C Lee a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Tejada bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, C Lee anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

