Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 80-46 | 12.96 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 7.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 10.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 12 de Abril, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,791
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó, A Dunn a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Marquis bateó un doble al jardín izquierdo, A Dunn y I Rodriguez anotó, A Kennedy a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Polanco anotó, C Utley a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Werth falló por jugada de selección a tercera, C Utley anotó, R Howard out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Ruiz anotó, C Hamels a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | P Polanco bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Hamels y J Castro anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, P Polanco anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

