Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 107-59 | 5.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 11.57 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-14 | 11.81 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 16 de Abril, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,234
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C McGehee bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | N Morgan bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, W Nieves anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Hart bateó sencillo al jardín central, R Weeks anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Willingham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 8° | G Zaun bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C McGehee anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, W Taveras y J Willingham anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | W Nieves bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kennedy anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

