Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 128-72 | 1.29 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 17 de Abril, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,602
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | U Jimenez bateó sencillo al jardín central, B Hawpe anotó, I Stewart a tercera, U Jimenez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Gonzalez bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, I Stewart y U Jimenez anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

