St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 107-78 | 2.80 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.70 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 7 de Mayo, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,473
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, R Ludwick y M Holliday anotó, D Freese a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Milledge bateó sencillo al jardín central, G Jones anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, Y Molina anotó, B Ryan a tercera, S Schumaker a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Doumit bateó un doble a lo profundo del jardín central, A McCutchen anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | G Jones anotó, R Doumit a tercera, R Church a segunda por lanzamiento descontrolado de R Franklin. | 3 | 3 | ||
| 9° | Y Molina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Mather anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

