San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 116-72 | 1.86 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18-7 | 4.26 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 4.30 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29-19 | 2.19 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 9 de Mayo, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,641
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Downs bateó sencillo al jardín central, J Uribe anotó, N Schierholtz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Rohlinger falló con rodado al campocorto, N Schierholtz anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Uribe se embasó por base por bolas, T Lincecum anotó, A Rowand a tercera, A Torres a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Rowand anotó, A Torres a tercera, J Uribe a segunda on passed bola by R Barajas. | 4 | 0 | ||
| 6° | I Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó, J Bay a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Francoeur bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó, I Davis a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | J Bay bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pagan y F Tatis anotó, J Reyes a segunda, J Reyes a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 7° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Reyes anotó, J Bay a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín derecho, J Bowker anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

