Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 109-68 | 4.29 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 5.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.15 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 16 de Mayo, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,023
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Polanco bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Victorino anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Hamels bateó un doble entre el jardín derecho y central, P Hoover anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | W Valdez bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, J Werth anotó, R Ibanez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | C McGehee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | C Utley se ponchó tirándole, C Utley llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de C Villanueva, S Victorino anotó, P Polanco a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

