Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 76-49 | 4.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29-17 | 1.69 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.99 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 26 de Mayo, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 30,230
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Kennedy bateó sencillo al jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Kennedy anotó, A Dunn a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó, J Willingham casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Kennedy anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman y J Willingham anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 6° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Torres anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | T Ishikawa falló por jugada de selección a segunda, N Schierholtz out en segunda, A Rowand a tercera, A Rowand anotó, T Ishikawa a segunda por error de tiro del campocorto I Desmond. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

