Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 122-82 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.23 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34-18 | 2.38 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 27 de Junio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,682
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Quentin bateó sencillo al jardín central, O Vizquel y A Rios anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | T Colvin bateó un jonrón al jardín derecho, G Soto y S Castro anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | D Lee bateó un doble al jardín izquierdo, T Colvin y M Byrd anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | G Soto bateó un doble al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 8° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 8° | T Colvin bateó sencillo al jardín derecho, S Castro anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | G Beckham bateó un doble al jardín izquierdo, M Kotsay anotó, A Pierzynski a tercera. | 8 | 4 | ||
| 9° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, A Pierzynski y G Beckham anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 29 | 27 | .518 | 3 | G2 |
| Minnesota | 27 | 30 | .474 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |
| Detroit | 22 | 35 | .386 | 10.5 | P1 |

