Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 77-56 | 3.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 2.45 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 6 de Julio, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 15,072
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Thome falló con rodado a primera, J Morneau anotó, J Kubel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Young bateó sencillo al jardín central, J Kubel anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | F Lewis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Overbay anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | L Overbay bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | F Lewis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Encarnacion anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | D Wise bateó un jonrón al jardín derecho, F Lewis anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 6° | D Span se embasó por base por bolas, M Cuddyer anotó, J Thome a tercera, D Young a segunda. | 5 | 5 | ||
| 7° | J Mauer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 5 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 6 | ||
| 8° | D Span bateó sencillo al jardín central, D Young anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

