Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 97-61 | 6.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.02 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 21 de Julio, 2010
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,089
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Pujols bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Jay anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 8° | F Lopez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Miles y B Ryan anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | C Rasmus bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Lopez anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

