Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 76-50 | 6.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-18 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.30 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 7 de Agosto, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 38,783
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu y H Matsui anotó, M Izturis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Raburn falló con rodado a segunda, A Jackson anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Callaspo bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Izturis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Callaspo anotó, H Matsui a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | M Napoli bateó sencillo al jardín izquierdo, H Matsui anotó, M Izturis a tercera, J Rivera a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | B Wilson falló por jugada de selección al campocorto, M Izturis anotó, M Napoli out en segunda, J Rivera a tercera, J Rivera anotó por error de tiro del campocorto R Santiago. | 7 | 1 | ||
| 7° | M Napoli bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Izturis y J Rivera anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | E Aybar bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

