Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 110-69 | 2.71 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-12 | 5.34 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25-17 | 4.61 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 15 de Agosto, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,888
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, L Valbuena anotó, L Marson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Cabrera bateó un doble al jardín central, L Marson anotó, M Brantley a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | T Hafner bateó un jonrón al jardín central, M Brantley, A Cabrera y S Choo anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | J Nix bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||
| 8° | F Gutierrez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Branyan anotó, J Lopez a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, L Marson anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

