Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 101-60 | 4.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.28 |
Información del partido
Citi Field
7:05 PM, 15 de Agosto, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,345
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Victorino bateó un doble al jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

