Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 111-68 | 3.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 6.02 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.60 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 26 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,958
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Hernandez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Bourn bateó sencillo al jardín derecho, A Sanchez anotó, J Castro a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 4° | W Rodriguez bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, A Sanchez anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Hernandez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Bourn anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

