Chicago White Sox en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 1 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,563
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, J Donald anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Brown bateó sencillo al jardín derecho, J Nix anotó, J Brown a segunda por error de tiro del jardinero derecho A Jones. | 1 | 2 | ||
| 5° | A Cabrera falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, C Gimenez anotó, M Brantley out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Nix se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Choo a tercera, T Hafner a segunda, S Choo anotó, T Hafner a tercera por error de tiro del campocorto A Ramirez. | 1 | 4 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre y A Rios anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Teahen anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

