New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 96-64 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-5 | 4.98 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-14 | 2.29 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 2.59 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 4 de Septiembre, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,473
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó un doble al jardín izquierdo, X Nady anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | X Nady bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | L Duda se ponchó tirándole, L Castillo anotó, C Beltran se robó segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | M Byrd bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Castro anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | T Colvin se ponchó tirándole, T Colvin llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de J Mejia, M Byrd anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | I Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 5 | ||
| 8° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Castillo anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

