Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 104-63 | 6.84 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37-19 | 5.00 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 31-20 | 8.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 17 de Abril, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 42,212
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Byrd falló con rodado para doble play, shortstop a primera, S Castro anotó, D Barney out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Gonzalez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Herrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | S Smith bateó un jonrón al jardín central, T Helton anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | G Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, C Pena anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, S Castro anotó, D Barney a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | C Pena falló por jugada de selección a tercera, A Ramirez out en segunda, D Barney a tercera, D Barney anotó por error de tiro del segunda base J Herrera. | 4 | 4 | ||
| 4° | S Castro bateó un doble al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | J Morales falló con rodado a segunda, S Smith anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | D Fowler bateó un doble al jardín central, R Spilborghs y J Lopez anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | J Herrera bateó sencillo al jardín derecho, D Fowler anotó, J Herrera a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 8 | ||
| 8° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín central, J Herrera anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

