Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100-60 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Abril, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,408
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Kottaras bateó sencillo al jardín derecho, Y Betancourt anotó, G Kottaras a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Kotsay bateó sencillo al jardín derecho, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, R Weeks anotó, R Braun a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | C McGehee bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Braun y P Fielder anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | E Almonte bateó sencillo al jardín central, M Kotsay y Y Betancourt anotó, G Kottaras a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 8 | P2 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 14 | G2 |

