Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 96-59 | 2.63 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-10 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30-14 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-12 | 2.70 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 1 de Mayo, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,029
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Scott bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 5° | N Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Pie, R Andino y B Roberts anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | L Scott bateó sencillo al jardín central, N Markakis anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | B Lillibridge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 1 | ||
| 7° | P Konerko se embasó por base por bolas, G Beckham anotó, J Pierre a tercera, A Ramirez a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, G Beckham anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

