Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 101-61 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 6.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 6.75 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 9 de Mayo, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 38,561
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Quentin bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Dunn anotó, P Konerko a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Quentin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó, P Konerko a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 7° | C Quentin bateó un jonrón al jardín central, A Dunn y P Konerko anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

