Houston Astros en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 93-54 | 3.41 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 2.76 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26-17 | 1.93 |
Información del partido
Rogers Centre
12:07 PM, 22 de Mayo, 2011
Toronto, Ontario
Asistencia: 19,487
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | HOU | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Wallace bateó sencillo al jardín central, H Pence anotó, C Lee a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Sanchez anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Arencibia bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

