Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 108-69 | 2.19 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27-14 | 1.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.69 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Mayo, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,740
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Rolen bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Howard anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Ibanez anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, J Cueto y D Stubbs anotó, B Phillips a segunda por error del jardinero derecho D Brown. | 3 | 3 | ||
| 9° | J Bruce bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Stubbs, J Votto y S Rolen anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

