Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 87-47 | 4.26 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22-12 | 5.06 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 1.89 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 25 de Mayo, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,419
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Hart y R Braun anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | P Fielder bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Weeks anotó, R Braun a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín central, J Werth y L Nix anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Z Greinke bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Fielder bateó sencillo al jardín izquierdo, R Weeks anotó, R Braun a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | L Nix bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Bernadina anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Lucroy anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

