Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 97-56 | 5.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.42 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 1.85 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 27 de Mayo, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,701
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | F Lewis bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Rolen anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Janish se sacrificó al lanzador, F Lewis anotó, R Hernandez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Bruce se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Phillips anotó, S Rolen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | D Uggla bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B McCann anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | R Hernandez bateó un jonrón al jardín derecho, J Bruce anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

