San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 5 | 0 | 9 | 112-72 | 2.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 3.24 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 1 de Junio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,775
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Theriot bateó sencillo al jardín izquierdo, D Descalso anotó, R Theriot a segunda advancing on play. | 0 | 1 | ||
| 4° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, C Rasmus anotó, Y Molina a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Descalso se ponchó tirándole, Y Molina anotó, S Schumaker a segunda por lanzamiento descontrolado de T Lincecum. | 0 | 3 | ||
| 6° | C Ross bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Schierholtz anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | E Whiteside bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Ross anotó, B Crawford a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | A Torres bateó un doble al jardín izquierdo, B Crawford anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Craig bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Descalso anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín central, E Burriss anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez anotó, N Schierholtz a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 5 | ||
| 11° | B Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó, C Ross a segunda, C Ross a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

