Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 89-61 | 3.05 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.03 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37-23 | 3.24 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.79 |
Información del partido
Great American Ball Park
3:10 PM, 4 de Junio, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 40,324
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Miles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Navarro anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, R Hernandez anotó, D Stubbs a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs y B Phillips anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Kemp bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Heisey bateó sencillo al jardín central, R Hernandez y P Janish anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Heisey anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | A Miles bateó sencillo al jardín central, T Gwynn anotó, J Carroll a segunda, J Carroll a tercera por error del jardinero central D Stubbs. | 3 | 7 | ||
| 8° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central, J Carroll, A Miles y A Ethier anotó. | 7 | 7 | ||
| 11° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, J Castro anotó, T Gwynn a segunda. | 8 | 7 | ||
| 11° | A Miles bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, T Gwynn anotó, J Carroll a tercera. | 9 | 7 | ||
| 11° | A Ethier falló por jugada de selección al lanzador, J Carroll anotó, A Miles llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador C Fisher. | 10 | 7 | ||
| 11° | M Kemp falló por jugada de selección a primera, A Miles anotó, A Ethier out en segunda. | 11 | 7 | ||
| 11° | P Janish falló con rodado a segunda, R Hanigan anotó. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

