Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 89-60 | 4.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.97 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 10 de Junio, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 38,254
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Getz bateó sencillo al jardín derecho, B Butler anotó, M Moustakas a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Moustakas anotó, C Getz a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hunter anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

