Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 89-60 | 4.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.97 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 10 de Junio, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 38,254
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Getz bateó sencillo al jardín derecho, B Butler anotó, M Moustakas a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Moustakas anotó, C Getz a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hunter anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

