Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 128-68 | 4.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.41 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 10 de Junio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,602
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard falló con rodado a primera, S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, R Ibanez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | P Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rollins, C Utley y R Howard anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Barney y S Castro anotó, C Pena a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | G Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, C Pena anotó, A Ramirez a tercera, B DeWitt a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | L Montanez bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez y B DeWitt anotó, G Soto a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

