St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 107-72 | 3.18 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23-14 | 3.81 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 2.92 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-16 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.18 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 14 de Junio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,739
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Bernadina bateó sencillo al jardín central, M Morse anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | L Berkman falló por jugada de selección al campocorto, R Theriot anotó, A Pujols out en segunda, C Rasmus a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, C Rasmus anotó, L Berkman a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Brown bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, Y Molina a tercera, A Brown a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 1 | ||
| 6° | R Bernadina falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto, M Morse anotó, W Ramos out en segunda, D Espinosa a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Werth anotó, I Desmond a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | M Morse falló con rodado al campocorto, I Desmond anotó, R Zimmerman a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | D Espinosa bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | D Espinosa anotó, W Ramos a tercera, R Bernadina a segunda por lanzamiento descontrolado de T Miller. | 6 | 6 | ||
| 7° | L Nix se embasó por base por bolas, W Ramos anotó, R Bernadina a tercera, I Rodriguez a segunda. | 6 | 7 | ||
| 7° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, I Rodriguez a tercera, L Nix a segunda. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

