Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 94-66 | 2.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.19 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-16 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26-12 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 2.01 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 2.89 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 24 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,856
Duración:4:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | M Morse bateó un jonrón al jardín central, R Bernadina anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, W Ramos anotó, I Desmond casado en segunda attempting to advance on play. | 3 | 0 | ||
| 9° | M Teahen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Pierzynski y B Lillibridge anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | L Nix bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
| 10° | O Vizquel anotó, A Dunn a tercera, A Rios a segunda por lanzamiento descontrolado de T Coffey. | 4 | 4 | ||
| 12th | B Bixler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Nix anotó, W Ramos a tercera. | 5 | 4 | ||
| 12th | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
| 14th | I Desmond llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto A Ramirez, B Bixler anotó. | 6 | 5 | ||
| 14th | R Bernadina bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó, J Werth a segunda. | 7 | 5 | ||
| 14th | R Zimmerman bateó un doble al jardín derecho, J Werth y R Bernadina anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

