Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 110-68 | 3.30 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.34 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 30 de Junio, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 25,938
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | H Pence se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Bourn anotó, H Pence a segunda por error de tiro del tercera base A Beltre. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Michaels bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, H Pence anotó, C Lee a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | C Johnson bateó sencillo al jardín central, C Lee y J Michaels anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | J Michaels bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

