Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 95-59 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 2.14 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3.55 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-12 | 3.27 |
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 2 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 39,638
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Lollo
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Ramos falló con rodado al campocorto, J Werth anotó, R Ankiel a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C D'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, E Fryer anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C D'Arnaud anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman falló por jugada de selección a segunda, R Bernadina anotó, D Espinosa out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Harrison falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Diaz anotó, N Walker out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | B Bixler se robó tercera, R Ankiel se robó segunda, B Bixler anotó por error de tiro del receptor E Fryer. | 3 | 3 | ||
| 8° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, R Ankiel anotó, W Ramos a segunda, W Ramos a tercera, I Rodriguez a segunda por error de tiro del jardinero derecho X Paul. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

