Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 95-59 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 2.14 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3.55 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-12 | 3.27 |
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 2 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 39,638
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Lollo
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Ramos falló con rodado al campocorto, J Werth anotó, R Ankiel a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C D'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, E Fryer anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C D'Arnaud anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman falló por jugada de selección a segunda, R Bernadina anotó, D Espinosa out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Harrison falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Diaz anotó, N Walker out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | B Bixler se robó tercera, R Ankiel se robó segunda, B Bixler anotó por error de tiro del receptor E Fryer. | 3 | 3 | ||
| 8° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, R Ankiel anotó, W Ramos a segunda, W Ramos a tercera, I Rodriguez a segunda por error de tiro del jardinero derecho X Paul. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 33 | .637 | - | G4 |
| Chicago | 51 | 40 | .560 | 7 | G2 |
| St. Louis | 47 | 43 | .522 | 10.5 | P4 |
| Pittsburgh | 47 | 45 | .511 | 11.5 | G3 |
| Cincinnati | 41 | 49 | .456 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |

