New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 95-63 | 4.55 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-8 | 3.88 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-12 | 6.75 |
Información del partido
Oracle Park
7:00 PM, 10 de Julio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,123
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Torres anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín central, P Sandoval anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, M Fontenot anotó, N Schierholtz a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó, M Tejada a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | N Evans bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 9° | J Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, W Harris anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

