St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 82-51 | 5.26 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 3.24 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 4.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.63 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 2.62 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 15 de Julio, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 41,238
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Heisey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Heisey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | D Freese falló con rodado a segunda, A Pujols anotó, M Holliday a tercera, L Berkman a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Y Molina falló con rodado a tercera, M Holliday anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | T Cruz bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, S Schumaker a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Z Cozart se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Stubbs anotó, C Heisey a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Votto bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C Heisey anotó, Z Cozart a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Rasmus anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo, Z Cozart anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

