Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 98-57 | 4.74 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.76 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 15 de Julio, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 35,044
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Fowler anotó on C Narveson's wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín central, M Ellis anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | T Tulowitzki bateó un doble al jardín central, D Fowler anotó, T Helton a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, M Ellis anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

