Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 113-79 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 3.57 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 17 de Julio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,786
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, A Casilla anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Thome bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B Revere y J Mauer anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín central, B Butler anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

