San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 94-57 | 2.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 1.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.11 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 2.03 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32-18 | 3.88 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 2.88 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 29 de Julio, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 29,016
Duración:4:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó, J Keppinger a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Stubbs anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Bruce bateó sencillo al jardín derecho, F Lewis anotó, J Votto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | D Stubbs falló por jugada de selección a segunda, P Janish anotó, D Willis out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Huff bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Beltran anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | E Whiteside bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Huff anotó. | 3 | 3 | ||
| 13th | E Renteria bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Bruce anotó, J Arredondo a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

