St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 53-36 | 3.68 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40-29 | 2.40 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33-19 | 2.37 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.62 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 1 de Septiembre, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,080
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Furcal bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Pujols bateó un jonrón al jardín derecho, B Dicksen base, R Furcal y J Jay anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 3° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Gallardo anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho, A Pujols anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

