Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 105-65 | 4.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.55 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 28 de Septiembre, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,524
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Lollo
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Thames bateó un doble a lo profundo del jardín central, M McCoy anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A De Aza anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | M Teahen se embasó por base por bolas, K Johnson anotó, D Cooper a tercera, J Arencibia a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Loewen se embasó por base por bolas, D Cooper anotó, J Arencibia a tercera, M Teahen a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

