Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 100-66 | 3.71 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 4.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 23 de Abril, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,267
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Johnson anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | R Davis bateó sencillo al jardín derecho, B Lawrie anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

