Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 84-57 | 6.11 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 1.59 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,397
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Cb Bucknor
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, S Victorino a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino y H Pence anotó, L Nix a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | P Orr bateó sencillo al jardín derecho, L Nix anotó, C Ruiz a tercera, P Orr a segunda por error del receptor G Soto. | 0 | 4 | ||
| 7° | G Soto falló con rodado para doble play, tercera a primera, A Soriano anotó, I Stewart out en tercera, B DeWitt a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | S Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, T Campana anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | B LaHair bateó un jonrón al jardín derecho, S Castro anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Pierre y J Rollins anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

