St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 99-64 | 2.11 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31-20 | 6.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-2 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.45 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 4 de Mayo, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 27,201
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Craig llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base C Johnsen base, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín derecho, J Schafer anotó, J Altuve a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Lowrie bateó sencillo al jardín derecho, J Altuve anotó, C Lee a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | M Carpenter anotó, S Schumaker a tercera on balk by L Harrell. | 2 | 2 | ||
| 2° | J Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Harrell y J Schafer anotó. | 2 | 5 | ||
| 3° | M Holliday bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Jay anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | A Craig bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Holliday anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

