Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 77-49 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 5.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.12 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 0.96 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28-13 | 4.70 |
Información del partido
Great American Ball Park
3:45 PM, 13 de Mayo, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,361
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Harper anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Bernadina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I Desmond anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Votto bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 5° | D Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A LaRoche y B Harper anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | M Costanzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Hanigan anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | C Tracy bateó sencillo al jardín derecho, D Espinosa anotó, R Ankiel a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Bruce bateó un doble al jardín central, D Stubbs y J Votto anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, D Mesoraco, D Stubbs y C Heisey anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

